
传统激光喷码机;
1、米标准;
2、速度高;
3、软件可定制
线速<900米/分的产线
330米/分 (全喷内容+米标;中文:一米一组;英文:一米两组),
600米/分 (单机线号);
900米/分 (仅米标);
| 激光器类型 | 光纤激光器 | CO2激光器 | 266/355/532激光器 |
| 适用材料 | PE、PVC、低烟无卤、辐照、氟塑料、光伏等黑色护套类缆和金属防火电缆 | 各色PVC、橡胶、TPE等;部分颜色的硅橡胶、 氟塑料、低烟无卤等 | PVC、TPE、PE、TPU、低烟无卤、铁氟龙、辐照等各颜色线缆(透明除外)(大多数颜色和材料) |
| 最小喷码字符高度(mm) | 0.5 | 0.8 | 0.4 |
| 计米精度 | 0.15% | ||
| 线速(单线)(mpm) | 330米/分 (全喷内容+米标;中文:一米一组;英文:一米两组), 600米/分 (单机线号); 900米/分 (仅米标); | ||
| 喷头方向 | 双轴向360°可调 | ||
| 通讯接口 | RS232、USB、网口等 | ||
MES对接 | √ | ||
| 信息化服务和定制 | √ | ||
| 地址跟踪(选配) | GPS信息实时记录和上传 | ||
| 生产监控(选配) | 实时记录在线生产状态视频并上传 | ||
| 喷码授权(选配) | 设备串号上传匹配,定向指定生产工厂 | ||
| S系列 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| F系列 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C系列 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
750-002B高速稳线计米架 |
750-009高速稳线计米架 |
750-005B高速稳线计米架 |
JXL0050-TD2稳线计米架 |
DX1001烟雾净化器 |
XL-300防火烟雾净化器 |
PT-L02D-300 手动频闪仪 |
PSBI-150-999-1500 BI自动频闪仪 | |