
Традиционный лазерный маркиратор;
1、Метрический стандарт;
2、Высокая скорость работы;
3、Возможность кастомизации программного обеспечения.
Традиционный лазерный маркиратор;
1、Метрический стандарт;
2、Высокая скорость работы;
3、Возможность кастомизации программного обеспечения.
Линия со скоростью < 900 м / мин.
330 м / мин (полный разбрызгиваемый контент + метр; английский: один метр две группы),
600 м / мин (номер автономной линии);
900 м / мин (только метры);
| Тип лазера | Волоконный лазер | Лазер CO₂ | Лазеры 266/355/532 нм |
| Подходящие материалы | Материалы: кабели с черной оболочкой PE, ПВХ, LSZH, облученный пластик, фторопласт, фотоэлектрика; металлические огнестойкие кабели | Материалы: ПВХ всех цветов, резина, TPE; силикон、фторопласт, LSZH отдельных цветов | Материалы: кабели из ПВХ, TPE, PE, TPU, LSZH, фторопласта, облученных пластиков разных цветов (кроме прозрачных); совместимо с большинством расцветок и материалов |
| Минимальная высота маркируемого символа (мм) | 0.5 | 0.8 | 0.4 |
| Точность измерения длины | 0.15% | ||
| Скорость протягивания (один кабель)mpm | 330 м / мин (полный разбрызгиваемый контент + метр; английский: один метр две группы), 600 м / мин (номер автономной линии); 900 м / мин (только метры); | ||
| Направление сопла | Двухосная регулировка 360° | ||
| Коммуникационный интерфейс | Интерфейсы: RS232, USB, Ethernet и др. | ||
Интеграция с системой MES | √ | ||
| Информационное сопровождение и кастомизация | √ | ||
| Отслеживание позиций (опция) | Регистрация и отправка данных GPS онлайн | ||
| Мониторинг производства (опция) | Запись и передача видео процесса производства в реальном времени | ||
| Лицензирование маркировки (опция) | Сопоставление серийных номеров оборудования, целевое назначение производственных площадей | ||
| S系列 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| F系列 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C系列 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
750-002B кабельный стабилизатор |
750-009 кабельный стабилизатор |
750-005B кабельный стабилизатор |
JXL0050-TD2 кабельный стабилизатор |
DX1001 Очиститель дыма |
XL-300 Очиститель дыма |
PT-L02D-300 Ручный стробоскоп |
PSBI-150-999-1500 BI Автоматический стробоскоп | |